- Bezrobotni zarejestrowani ogółem - stan na koniec miesiąca
- Bezrobotne kobiety - stan na koniec miesiąca
- Bezrobotni zamieszkali na wsi - stan na koniec miesiąca
- Bezrobotni z prawem do zasiłku - stan na koniec miesiąca
- Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobociu ogółem. Dane w %.
- Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci)*
- Bezrobotni nowo zarejestrowani ("napływ") - w miesiącu sprawozdawczym
- Bezrobotni wyłączeni z ewidencji ("odpływ") - w miesiącu sprawozdawczym
- Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia stażu
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia prac interwencyjnych
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia robót publicznych
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z tytułu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej
- Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy
- w miesiącu sprawozdawczym - Poszukujący pracy - stan na koniec miesiąca
- Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
- Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
- stan na koniec miesiąca
Bezrobotni zarejestrowani ogółem - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 98 716 | 84 980 | 71 380 | 94 753 | 78 569 | 68 830 | 66 809 |
luty | 98 541 | 84 665 | 72 052 | 96 066 | 78 304 | 70 201 | 68 482 |
marzec | 95 173 | 82 231 | 71 709 | 95 059 | 77 827 | 68 678 | 67 030 |
kwiecień | 90 930 | 78 304 | 77 609 | 93 877 | 76 838 | 66 568 | 64 973 |
maj | 87 274 | 75 373 | 83 732 | 91 774 | 73 727 | 65 077 | 62 896 |
czerwiec | 84 121 | 72 409 | 86 784 | 89 086 | 70 215 | 63 906 | 61 611 |
lipiec | 82 693 | 70 582 | 88 202 | 87 474 | 68 736 | 64 161 | 62 017 |
sierpień | 82 423 | 69 365 | 88 958 | 85 760 | 67 754 | 64 105 | 62 483 |
wrzesień | 80 926 | 67 940 | 89 087 | 83 000 | 66 791 | 63 497 | 62 429 |
październik | 79 380 | 66 100 | 88 892 | 80 460 | 65 306 | 62 288 | 61 670 |
listopad | 79 499 | 66 164 | 89 487 | 78 442 | 64 734 | 61 763 | 62 044 |
grudzień | 80 079 | 66 521 | 91 032 | 76 324 | 64 903 | 62 445 | 62 583 |
(wykres - plik JPG - otwiera się w nowym oknie)
Bezrobotne kobiety - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 56 231 | 48 901 | 39 896 | 51 941 | 42 809 | 37 525 | 35 716 |
luty | 55 669 | 48 605 | 39 923 | 52 552 | 42 470 | 38 146 | 36 460 |
marzec | 53 624 | 47 175 | 39 618 | 51 844 | 42 885 | 37 141 | 35 379 |
kwiecień | 51 973 | 45 339 | 42 829 | 51 313 | 42 845 | 36 029 | 34 198 |
maj | 50 283 | 43 849 | 46 059 | 50 165 | 41 151 | 35 284 | 33 134 |
czerwiec | 48 762 | 42 406 | 47 543 | 48 706 | 39 202 | 34 769 | 32 434 |
lipiec | 48 727 | 41 646 | 48 471 | 48 213 | 38 699 | 35 175 | 32 900 |
sierpień | 48 953 | 41 060 | 49 087 | 47 603 | 38 352 | 35 390 | 33 394 |
wrzesień | 47 789 | 39 726 | 49 025 | 45 775 | 37 370 | 34 857 | 33 248 |
październik | 46 896 | 38 255 | 48 757 | 44 327 | 36 277 | 34 040 | 32 688 |
listopad | 46 665 | 38 009 | 49 121 | 43 126 | 35 734 | 33 545 | 32 686 |
grudzień | 46 761 | 37 626 | 49 851 | 41 782 | 35 555 | 33 577 | 32 689 |
Bezrobotni zamieszkali na wsi - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 22 541 | 20 026 | 17 547 | 22 303 | 18 925 | 16 685 | 16 252 |
luty | 22 619 | 20 096 | 17 699 | 22 626 | 18 973 | 17 109 | 16 606 |
marzec | 21 797 | 19 410 | 17 498 | 22 098 | 18 505 | 16 597 | 16 066 |
kwiecień | 20 523 | 18 370 | 18 828 | 21 691 | 18 109 | 15 959 | 15 353 |
maj | 19 589 | 17 655 | 20 110 | 21 293 | 17 247 | 15 621 | 14 842 |
czerwiec | 18 837 | 17 088 | 20 653 | 20 668 | 16 393 | 15 409 | 14 710 |
lipiec | 18 713 | 16 809 | 20 966 | 20 260 | 16 089 | 15 396 | 14 884 |
sierpień | 18 702 | 16 479 | 21 102 | 20 058 | 15 837 | 15 455 | 14 960 |
wrzesień | 18 428 | 16 211 | 20 913 | 19 418 | 15 593 | 15 371 | 14 867 |
październik | 18 162 | 15 957 | 20 809 | 18 913 | 15 516 | 15 096 | 14 871 |
listopad | 18 363 | 16 062 | 21 064 | 18 620 | 15 483 | 14 918 | 15 025 |
grudzień | 18 793 | 16 356 | 21 531 | 18 277 | 15 702 | 15 165 | 15 297 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 13 863 | 13 223 | 11 966 | 15 127 | 10 446 | 10 043 | 9 639 |
luty | 13 925 | 13 156 | 11 899 | 14 021 | 10 437 | 10 226 | 9 808 |
marzec | 13 242 | 12 560 | 11 411 | 12 871 | 9 999 | 9 958 | 9 295 |
kwiecień | 12 817 | 12 112 | 13 457 | 12 359 | 9 829 | 9 731 | 9 269 |
maj | 12 355 | 11 664 | 15 539 | 11 757 | 9 650 | 9 468 | 9 159 |
czerwiec | 12 352 | 11 583 | 16 699 | 11 684 | 9 673 | 9 553 | 9 195 |
lipiec | 12 128 | 11 219 | 16 360 | 11 281 | 9 479 | 9 420 | 9 514 |
sierpień | 11 861 | 10 987 | 15 747 | 10 944 | 9 356 | 9 309 | 9 617 |
wrzesień | 11 309 | 10 423 | 15 440 | 10 151 | 8 899 | 8 673 | 9 453 |
październik | 11 196 | 10 324 | 14 936 | 10 083 | 8 773 | 8 640 | 9 427 |
listopad | 11 808 | 10 473 | 14 743 | 9 958 | 8 837 | 8 602 | 9 533 |
grudzień | 12 032 | 10 723 | 14 806 | 9 872 | 9 091 | 8 842 | 9 789 |
Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobociu ogółem. Dane w %.
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 14,0 | 15,6 | 16,8 | 16,0 | 13,3 | 14,6 | 14,4 |
luty | 14,1 | 15,5 | 16,5 | 14,6 | 13,3 | 14,6 | 14,3 |
marzec | 13,9 | 15,3 | 15,9 | 13,5 | 12,8 | 14,5 | 13,9 |
kwiecień | 14,1 | 15,5 | 17,3 | 13,2 | 12,8 | 14,6 | 14,3 |
maj | 14,2 | 15,5 | 18,6 | 12,8 | 13,1 | 14,5 | 14,6 |
czerwiec | 14,7 | 16,0 | 19,2 | 13,1 | 13,8 | 14,9 | 14,9 |
lipiec | 14,7 | 15,9 | 18,5 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,3 |
sierpień | 14,4 | 15,8 | 17,7 | 12,8 | 13,8 | 14,5 | 15,4 |
wrzesień | 14,0 | 15,3 | 17,3 | 12,2 | 13,3 | 13,9 | 15,1 |
październik | 14,1 | 15,6 | 16,8 | 12,5 | 13,4 | 13,9 | 15,3 |
listopad | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 12,7 | 13,7 | 13,9 | 15,4 |
grudzień | 15,0 | 16,1 | 16,3 | 12,9 | 14,0 | 14,2 | 15,6 |
Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
- stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 2 971 | 2 678 | 2 376 | 3 059 | 2 045 | 2 687 | 2 416 |
luty | 2 976 | 2 611 | 2 460 | 3 150 | 2 063 | 2 858 | 2 479 |
marzec | 2 702 | 2 361 | 2 411 | 3 027 | 1 953 | 2 674 | 2 325 |
kwiecień | 1 589 | 1 359 | 1 665 | 1 486 | 1 816 | 1 481 | 1 232 |
maj | 1 718 | 1 530 | 1 889 | 1 634 | 1 188 | 1 646 | 1 317 |
czerwiec | 1 276 | 1 149 | 1 319 | 1 197 | 915 | 1 014 | 992 |
lipiec | 1 427 | 1 238 | 1 354 | 1 141 | 973 | 1 074 | 1 167 |
sierpień | 1 687 | 1 453 | 1 543 | 1 328 | 1 356 | 1 361 | 1 417 |
wrzesień | 2 263 | 2 085 | 2 149 | 1 863 | 2 390 | 2 065 | 2 060 |
październik | 2 590 | 2 282 | 2 626 | 2 154 | 2 663 | 2 264 | 2 462 |
listopad | 2 490 | 2 282 | 2 731 | 2 106 | 2 593 | 2 291 | 2 564 |
grudzień | 2 377 | 2 193 | 2 727 | 1 879 | 2 494 | 2 189 | 2 513 |
Bezrobotni nowo zarejestrowani ("napływ") - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 18 322 | 16 036 | 14 886 | 10 366 | 10 469 | 12 630 | 12 634 |
luty | 13 777 | 11 994 | 12 038 | 9 502 | 8 772 | 11 047 | 11 032 |
marzec | 13 516 | 12 066 | 9 704 | 9 980 | 11 856 | 11 180 | 9 457 |
kwiecień | 12 326 | 11 108 | 9 975 | 8 485 | 10 699 | 8 736 | 9 829 |
maj | 11 771 | 10 971 | 11 281 | 8 022 | 10 274 | 9 423 | 8 284 |
czerwiec | 12 035 | 9 636 | 11 033 | 8 122 | 9 412 | 9 064 | 8 737 |
lipiec | 13 084 | 12 351 | 11 084 | 9 331 | 10 154 | 9 785 | 10 460 |
sierpień | 13 131 | 11 170 | 9 607 | 8 913 | 10 392 | 9 818 | 9 793 |
wrzesień | 13 740 | 12 906 | 12 182 | 10 596 | 12 523 | 10 985 | 11 235 |
październik | 14 236 | 13 166 | 10 835 | 10 053 | 11 022 | 10 469 | 11 148 |
listopad | 13 020 | 11 561 | 9 065 | 9 374 | 10 730 | 9 602 | 9 594 |
grudzień | 12 822 | 10 999 | 9 881 | 9 223 | 10 199 | 8 878 | 8 902 |
RAZEM | 161 780 | 143 964 | 131 571 | 111 967 | 126 502 | 121 617 | 121 105 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji ("odpływ")
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 14 293 | 11 135 | 10 027 | 6 645 | 8 224 | 8 703 | 8 270 |
luty | 13 952 | 12 309 | 11 366 | 8 189 | 9 037 | 9 676 | 9 359 |
marzec | 16 884 | 14 500 | 10 047 | 10 987 | 12 333 | 12 703 | 10 909 |
kwiecień | 16 569 | 15 035 | 4 075 | 9 667 | 11 688 | 10 846 | 11 886 |
maj | 15 427 | 13 902 | 5 158 | 10 125 | 13 385 | 10 914 | 10 361 |
czerwiec | 15 188 | 12 600 | 7 981 | 10 810 | 12 924 | 10 235 | 10 022 |
lipiec | 14 512 | 14 178 | 9 666 | 10 943 | 11 633 | 9 530 | 10 054 |
sierpień | 13 401 | 12 387 | 8 851 | 10 627 | 11 374 | 9 874 | 9 327 |
wrzesień | 15 237 | 14 331 | 12 053 | 13 356 | 13 486 | 11 593 | 11 289 |
październik | 15 782 | 15 006 | 11 030 | 12 593 | 12 507 | 11 678 | 11 907 |
listopad | 12 901 | 11 497 | 8 470 | 11 392 | 11 302 | 10 127 | 9 220 |
grudzień | 12 242 | 10 642 | 8 336 | 11 341 | 10 030 | 8 196 | 8 363 |
RAZEM | 176 388 | 157 522 | 107 060 | 126 675 | 137 923 | 124 075 | 120 967 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 6 992 | 5 500 | 4 827 | 4 518 | 4 449 | 4 347 | 4 263 |
luty | 6 582 | 5 588 | 5 360 | 5 244 | 4 912 | 4 842 | 4 731 |
marzec | 7 786 | 6 332 | 4 858 | 6 455 | 6 231 | 5 928 | 5 330 |
kwiecień | 7 640 | 6 591 | 2 453 | 5 951 | 5 835 | 5 480 | 5 825 |
maj | 6 890 | 6 052 | 3 379 | 6 189 | 5 959 | 5 499 | 5 211 |
czerwiec | 6 469 | 5 306 | 5 496 | 6 499 | 5 528 | 4 978 | 4 906 |
lipiec | 5 941 | 5 545 | 6 454 | 6 067 | 4 899 | 4 329 | 4 617 |
sierpień | 5 486 | 5 006 | 5 843 | 5 561 | 4 895 | 4 471 | 4 260 |
wrzesień | 7 893 | 7 134 | 8 474 | 7 545 | 6 830 | 6 396 | 6 393 |
październik | 8 029 | 7 307 | 7 443 | 6 921 | 6 031 | 6 192 | 6 449 |
listopad | 6 385 | 5 685 | 5 774 | 6 294 | 5 590 | 5 378 | 5 091 |
grudzień | 6 778 | 5 313 | 5 897 | 6 386 | 5 323 | 4 590 | 4 619 |
RAZEM | 82 871 | 71 359 | 66 258 | 73 630 | 66 482 | 62 430 | 61 695 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia stażu
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 535 | 240 | 261 | 155 | 180 | 206 | 185 |
luty | 903 | 688 | 684 | 428 | 491 | 533 | 489 |
marzec | 1 442 | 1 295 | 850 | 1 138 | 1 360 | 1 305 | 1 039 |
kwiecień | 1 395 | 1 299 | 147 | 909 | 1 178 | 649 | 825 |
maj | 1 023 | 1 105 | 287 | 814 | 1 066 | 331 | 490 |
czerwiec | 1 110 | 715 | 456 | 789 | 931 | 321 | 412 |
lipiec | 960 | 722 | 524 | 690 | 726 | 619 | 405 |
sierpień | 950 | 758 | 586 | 541 | 629 | 587 | 590 |
wrzesień | 737 | 674 | 611 | 728 | 817 | 654 | 415 |
październik | 432 | 541 | 340 | 567 | 676 | 472 | 389 |
listopad | 313 | 385 | 233 | 480 | 582 | 321 | 222 |
grudzień | 207 | 248 | 144 | 316 | 272 | 164 | 151 |
RAZEM | 10 007 | 8 670 | 5 123 | 7 555 | 8 908 | 6 162 | 5 612 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 89 | 68 | 57 | 27 | 63 | 85 | 62 |
luty | 163 | 137 | 137 | 76 | 99 | 145 | 129 |
marzec | 270 | 279 | 177 | 158 | 275 | 334 | 271 |
kwiecień | 388 | 351 | 6 | 209 | 399 | 274 | 371 |
maj | 483 | 442 | 36 | 251 | 486 | 311 | 286 |
czerwiec | 384 | 310 | 186 | 216 | 620 | 289 | 273 |
lipiec | 262 | 281 | 162 | 167 | 340 | 232 | 176 |
sierpień | 298 | 231 | 119 | 141 | 273 | 187 | 196 |
wrzesień | 406 | 237 | 124 | 224 | 437 | 251 | 249 |
październik | 314 | 322 | 176 | 227 | 511 | 294 | 302 |
listopad | 286 | 226 | 143 | 244 | 509 | 388 | 235 |
grudzień | 115 | 146 | 90 | 146 | 163 | 131 | 60 |
RAZEM | 3 458 | 3 030 | 1 413 | 2 086 | 4 175 | 2 921 | 2 610 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia prac interwencyjnych
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 138 | 79 | 82 | 63 | 103 | 77 | 64 |
luty | 157 | 124 | 207 | 107 | 180 | 199 | 156 |
marzec | 351 | 259 | 242 | 215 | 276 | 323 | 289 |
kwiecień | 393 | 345 | 45 | 220 | 310 | 268 | 246 |
maj | 263 | 270 | 61 | 222 | 368 | 202 | 214 |
czerwiec | 261 | 230 | 106 | 244 | 302 | 153 | 138 |
lipiec | 191 | 174 | 98 | 241 | 249 | 135 | 158 |
sierpień | 163 | 188 | 138 | 201 | 216 | 164 | 125 |
wrzesień | 185 | 193 | 187 | 254 | 271 | 172 | 178 |
październik | 182 | 201 | 138 | 236 | 271 | 176 | 164 |
listopad | 119 | 122 | 100 | 250 | 182 | 109 | 120 |
grudzień | 63 | 83 | 62 | 159 | 150 | 75 | 67 |
RAZEM | 2 466 | 2 268 | 1 466 | 2 412 | 2 878 | 2 053 | 1 919 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia robót publicznych
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 82 | 84 | 42 | 40 | 56 | 67 | 37 |
luty | 154 | 64 | 59 | 83 | 53 | 86 | 114 |
marzec | 157 | 124 | 82 | 133 | 220 | 139 | 201 |
kwiecień | 256 | 139 | 29 | 191 | 188 | 188 | 167 |
maj | 126 | 92 | 38 | 100 | 206 | 123 | 55 |
czerwiec | 99 | 83 | 55 | 62 | 110 | 62 | 44 |
lipiec | 102 | 67 | 112 | 52 | 122 | 92 | 87 |
sierpień | 64 | 73 | 79 | 45 | 84 | 50 | 52 |
wrzesień | 150 | 81 | 97 | 86 | 117 | 95 | 94 |
październik | 171 | 53 | 29 | 75 | 80 | 67 | 78 |
listopad | 94 | 28 | 28 | 45 | 101 | 50 | 49 |
grudzień | 48 | 13 | 20 | 25 | 29 | 38 | 45 |
RAZEM | 1 503 | 901 | 670 | 937 | 1 366 | 1 057 | 1 023 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z tytułu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 55 | 27 | 18 | 30 | 54 | 39 | 31 |
luty | 52 | 53 | 45 | 12 | 26 | 37 | 5 |
marzec | 223 | 157 | 134 | 157 | 279 | 247 | 151 |
kwiecień | 332 | 398 | 82 | 390 | 450 | 406 | 475 |
maj | 485 | 562 | 236 | 380 | 480 | 291 | 563 |
czerwiec | 449 | 503 | 333 | 345 | 465 | 191 | 361 |
lipiec | 365 | 400 | 368 | 430 | 413 | 147 | 79 |
sierpień | 305 | 321 | 341 | 271 | 303 | 246 | 205 |
wrzesień | 237 | 196 | 310 | 286 | 342 | 318 | 264 |
październik | 331 | 403 | 264 | 438 | 296 | 482 | 301 |
listopad | 399 | 257 | 226 | 474 | 428 | 374 | 351 |
grudzień | 548 | 367 | 449 | 651 | 545 | 479 | 389 |
RAZEM | 3 781 | 3 644 | 2 806 | 3 864 | 4 081 | 3 257 | 3 175 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 3 255 | 2 446 | 2 273 | 395 | 1 609 | 2 083 | 1 976 |
luty | 3 021 | 2 717 | 2 416 | 550 | 1 513 | 2 031 | 2 026 |
marzec | 3 519 | 3 189 | 1 963 | 816 | 1 843 | 2 654 | 2 167 |
kwiecień | 3 705 | 3 459 | 329 | 736 | 2 052 | 2 384 | 2 694 |
maj | 3 661 | 3 185 | 89 | 933 | 3 054 | 2 604 | 2 458 |
czerwiec | 3 903 | 3 165 | 156 | 1 177 | 3 077 | 2 609 | 2 558 |
lipiec | 3 958 | 3 719 | 467 | 1 735 | 3 227 | 2 291 | 2 720 |
sierpień | 3 590 | 3 212 | 625 | 2 223 | 3 009 | 2 543 | 2 462 |
wrzesień | 3 115 | 3 191 | 868 | 2 419 | 2 854 | 2 254 | 2 397 |
październik | 3 648 | 3 426 | 998 | 2 416 | 2 743 | 2 409 | 2 663 |
listopad | 3 102 | 2 622 | 646 | 2 262 | 2 469 | 2 263 | 2 051 |
grudzień | 2 838 | 2 730 | 727 | 2 508 | 2 486 | 1 859 | 2 091 |
RAZEM | 41 315 | 37 061 | 11 557 | 18 170 | 29 936 | 27 984 | 28 263 |
Poszukujący pracy - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 3 321 | 2 805 | 2 576 | 3 423 | 3 196 | 2 976 | 2 513 |
luty | 3 272 | 2 771 | 2 569 | 3 475 | 3 293 | 2 970 | 2 521 |
marzec | 3 189 | 2 698 | 2 620 | 3 484 | 3 408 | 2 882 | 2 485 |
kwiecień | 3 091 | 2 653 | 2 858 | 3 517 | 3 470 | 2 808 | 2 459 |
maj | 2 963 | 2 563 | 2 996 | 3 516 | 3 330 | 2 583 | 2 430 |
czerwiec | 2 925 | 2 491 | 3 093 | 3 539 | 3 219 | 2 596 | 2 406 |
lipiec | 2 883 | 2 557 | 3 117 | 3 476 | 3 071 | 2 543 | 2 419 |
sierpień | 2 862 | 2 545 | 3 124 | 3 413 | 2 969 | 2 508 | 2 456 |
wrzesień | 2 850 | 2 543 | 3 145 | 3 383 | 2 902 | 2 444 | 2 472 |
październik | 2 787 | 2 522 | 3 172 | 3 362 | 2 889 | 2 452 | 2 425 |
listopad | 2 811 | 2 502 | 3 245 | 3 243 | 2 896 | 2 460 | 2 492 |
grudzień | 2 787 | 2 492 | 3 332 | 3 120 | 2 882 | 2 460 | 2 531 |
Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 22 594 | 16 553 | 14 934 | 13 219 | 14 133 | 10 150 | 10 397 |
luty | 16 506 | 12 462 | 12 765 | 12 209 | 12 125 | 9 883 | 10 934 |
marzec | 19 226 | 14 386 | 8 415 | 12 982 | 15 822 | 9 663 | 8 956 |
kwiecień | 16 989 | 14 263 | 6 109 | 12 374 | 11 365 | 8 251 | 9 752 |
maj | 16 914 | 15 602 | 7 020 | 13 486 | 12 641 | 10 488 | 7 838 |
czerwiec | 17 227 | 10 813 | 8 376 | 13 868 | 12 531 | 10 530 | 11 599 |
lipiec | 16 910 | 15 004 | 11 097 | 15 910 | 10 364 | 9 671 | 10 654 |
sierpień | 15 034 | 11 844 | 10 383 | 11 768 | 9 733 | 10 538 | 8 628 |
wrzesień | 15 064 | 13 572 | 12 721 | 15 613 | 10 778 | 10 654 | 7 654 |
październik | 16 029 | 13 658 | 13 290 | 13 379 | 9 633 | 11 111 | 8 286 |
listopad | 14 241 | 9 904 | 9 773 | 16 326 | 8 786 | 8 434 | 6 454 |
grudzień | 10 261 | 10 328 | 9 267 | 11 326 | 7 447 | 7 167 | 5 820 |
RAZEM | 196 995 | 158 389 | 124 150 | 162 460 | 135 358 | 116 540 | 106 972 |
Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
- stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
styczeń | 17 112 | 13 280 | 11 196 | 8 483 | 10 997 | 8 560 | 7 634 |
luty | 15 599 | 12 758 | 9 895 | 9 391 | 11 153 | 8 929 | 8 961 |
marzec | 14 775 | 11 831 | 7 000 | 9 183 | 13 380 | 8 778 | 6 979 |
kwiecień | 17 205 | 13 811 | 6 480 | 10 532 | 11 322 | 7 492 | 8 263 |
maj | 17 374 | 15 064 | 6 945 | 11 978 | 12 656 | 9 811 | 8 172 |
czerwiec | 17 050 | 12 024 | 7 931 | 12 568 | 12 929 | 10 584 | 9 727 |
lipiec | 16 855 | 13 462 | 9 811 | 13 141 | 11 924 | 9 201 | 9 089 |
sierpień | 16 871 | 11 146 | 10 377 | 12 429 | 12 021 | 9 676 | 7 345 |
wrzesień | 16 976 | 13 803 | 11 451 | 13 644 | 11 254 | 9 555 | 7 551 |
październik | 15 754 | 12 706 | 10 729 | 11 166 | 9 025 | 9 479 | 7 495 |
listopad | 16 072 | 9 852 | 8 715 | 13 343 | 9 583 | 9 002 | 6 620 |
grudzień | 11 043 | 7 936 | 6 592 | 9 894 | 6 934 | 6 813 | 4 729 |