Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą:
- bezrobotni do 30 roku życia,
- bezrobotni długotrwale,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
- bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
- bezrobotni niepełnosprawni.
BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 156 494 | 131 626 | 104 779 | 81 164 | 68 515 | 55 858 |
luty | 156 344 | 131 384 | 103 907 | 80 762 | 68 188 | 56 060 |
marzec | 153 117 | 127 007 | 99 762 | 78 021 | 66 045 | 55 719 |
kwiecień | 147 488 | 121 619 | 94 821 | 74 850 | 62 932 | 59 540 |
maj | 142 063 | 116 005 | 90 942 | 72 098 | 60 809 | 63 400 |
czerwiec | 135 439 | 109 823 | 88 112 | 69 449 | 58 586 | 65 379 |
lipiec | 131 501 | 106 074 | 86 740 | 67 987 | 56 796 | 66 346 |
sierpień | 128 739 | 104 169 | 85 831 | 67 441 | 55 581 | 67 168 |
wrzesień | 126 822 | 102 905 | 84 662 | 66 503 | 54 522 | 67 667 |
październik | 124 743 | 101 190 | 79 980 | 65 214 | 52 895 | 67 747 |
listopad | 125 067 | 101 018 | 78 822 | 65 082 | 52 778 | 68 460 |
grudzień | 126 530 | 100 963 | 78 828 | 65 546 | 52 837 |
BEZROBOTNI DO 30 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc/rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 52 425 | 41 000 | 30 878 | 22 928 | 19 863 | 16 664 |
luty | 52 071 | 41 150 | 30 719 | 23 040 | 19 928 | 17 050 |
marzec | 50 203 | 38 496 | 28 804 | 22 036 | 18 937 | 17 072 |
kwiecień | 47 425 | 35 622 | 26 634 | 20 732 | 17 444 | 19 171 |
maj | 44 018 | 33 554 | 25 159 | 19 816 | 16 763 | 21 174 |
czerwiec | 39 909 | 31 364 | 23 768 | 18 941 | 16 053 | 21 819 |
lipiec | 38 258 | 30 172 | 23 596 | 18 727 | 15 941 | 21 890 |
sierpień | 37 498 | 30 142 | 23 797 | 18 932 | 15 778 | 21 959 |
wrzesień | 37 970 | 30 481 | 24 083 | 19 103 | 16 072 | 22 028 |
październik | 37 690 | 29 881 | 23 167 | 18 804 | 15 688 | 21 756 |
listopad | 38 155 | 29 575 | 22 494 | 18 720 | 15 645 | 21 571 |
grudzień | 38 156 | 28 866 | 21 716 | 18 419 | 15 166 |
BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc/rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 26 507 | 19 946 | 14 429 | 10 393 | 8 873 | 7 667 |
luty | 26 037 | 19 893 | 14 292 | 10 453 | 8 902 | 7 855 |
marzec | 24 748 | 18 433 | 13 265 | 9 878 | 8 282 | 7 752 |
kwiecień | 23 065 | 16 704 | 12 035 | 9 046 | 7 466 | 8 754 |
maj | 21 140 | 15 753 | 11 566 | 8 690 | 7 266 | 9 783 |
czerwiec | 18 978 | 14 607 | 10 823 | 8 218 | 6 903 | 10 165 |
lipiec | 18 152 | 13 905 | 10 721 | 8 072 | 6 920 | 10 274 |
sierpień | 17 844 | 13 934 | 10 924 | 8 196 | 6 881 | 10 316 |
wrzesień | 19 073 | 14 914 | 11 726 | 8 788 | 7 510 | 10 562 |
październik | 18 929 | 14 581 | 11 155 | 8 674 | 7 317 | 10 443 |
listopad | 18 774 | 14 180 | 10 476 | 8 438 | 7 201 | 10 226 |
grudzień | 18 494 | 13 558 | 9 864 | 8 162 | 6 955 |
(wykres plik JPG (43,8 kB))
Do górystan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 98 486 | 81 746 | 64 528 | 49 427 | 39 359 | 29 419 |
luty | 97 934 | 80 967 | 63 401 | 48 730 | 38 797 | 28 983 |
marzec | 96 261 | 79 210 | 61 022 | 47 260 | 37 802 | 28 835 |
kwiecień | 93 475 | 76 826 | 58 980 | 45 763 | 36 541 | 29 864 |
maj | 90 935 | 73 110 | 56 690 | 44 333 | 35 494 | 31 046 |
czerwiec | 87 663 | 69 269 | 55 737 | 42 699 | 34 493 | 31 961 |
lipiec | 84 991 | 67 223 | 54 443 | 41 497 | 32 766 | 32 824 |
sierpień | 82 980 | 65 555 | 53 396 | 40 851 | 31 638 | 33 792 |
wrzesień | 80 808 | 64 253 | 52 417 | 40 129 | 30 411 | 34 469 |
październik | 79 174 | 63 256 | 49 131 | 39 061 | 29 188 | 35 157 |
listopad | 79 043 | 62 959 | 48 517 | 38 607 | 28 836 | 36 272 |
grudzień | 80 389 | 63 947 | 49 135 | 39 097 | 29 024 |
1 Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
Do góry
BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 49 990 | 45 308 | 37 595 | 28 785 | 24 120 | 20 101 |
luty | 50 244 | 44 978 | 37 339 | 28 607 | 23 966 | 20 067 |
marzec | 49 760 | 44 125 | 36 245 | 27 702 | 23 354 | 19 730 |
kwiecień | 48 492 | 42 800 | 34 797 | 26 662 | 22 524 | 20 706 |
maj | 47 701 | 41 248 | 33 679 | 25 621 | 21 810 | 21 765 |
czerwiec | 46 633 | 39 349 | 32 916 | 24 634 | 21 006 | 22 554 |
lipiec | 45 544 | 38 119 | 32 165 | 23 988 | 20 173 | 22 941 |
sierpień | 44 514 | 36 976 | 31 289 | 23 439 | 19 571 | 23 079 |
wrzesień | 43 614 | 36 290 | 30 672 | 22 848 | 19 031 | 23 162 |
październik | 43 182 | 35 887 | 27 631 | 22 550 | 18 576 | 23 317 |
listopad | 43 287 | 36 211 | 27 468 | 22 618 | 18 626 | 23 640 |
grudzień | 44 115 | 36 466 | 28 073 | 23 208 | 19 161 |
(wykres plik JPG (43,8 kB))
NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 12 253 | 10 467 | 8 555 | 7 038 | 6 207 | 5 647 |
luty | 12 047 | 10 270 | 8 331 | 7 075 | 6 153 | 5 660 |
marzec | 11 842 | 10 156 | 8 116 | 6 887 | 6 064 | 5 495 |
kwiecień | 11 544 | 9 798 | 7 797 | 6 697 | 5 924 | 5 511 |
maj | 11 252 | 9 390 | 7 524 | 6 465 | 5 832 | 5 601 |
czerwiec | 10 859 | 8 865 | 7 425 | 6 282 | 5 626 | 5 604 |
lipiec | 10 629 | 8 581 | 7 403 | 6 110 | 5 471 | 5 586 |
sierpień | 10 396 | 8 427 | 7 312 | 6 057 | 5 457 | 5 627 |
wrzesień | 10 203 | 8 275 | 7 254 | 5 963 | 5 348 | 5 585 |
październik | 10 017 | 8 232 | 6 791 | 5 802 | 5 271 | 5 490 |
listopad | 10 043 | 8 239 | 6 800 | 5 856 | 5 324 | 5 487 |
grudzień | 10 205 | 8 344 | 6 870 | 5 954 | 5 395 |
KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 4 316 | 4 766 | 3 803 | 3 483 | 2 214 | 1 626 |
luty | 4 799 | 5 072 | 3 915 | 3 538 | 2 161 | 1 570 |
marzec | 5 248 | 4 947 | 3 870 | 3 387 | 2 075 | 1 435 |
kwiecień | 5 227 | 4 795 | 3 723 | 3 096 | 1 935 | 1 323 |
maj | 5 022 | 4 485 | 3 552 | 2 909 | 1 870 | 1 284 |
czerwiec | 5 614 | 4 236 | 3 597 | 2 727 | 1 706 | 1 292 |
lipiec | 5 624 | 3 981 | 3 393 | 2 358 | 1 482 | 1 173 |
sierpień | 5 468 | 3 822 | 3 366 | 2 249 | 1 425 | 1 149 |
wrzesień | 5 328 | 3 904 | 3 214 | 2 237 | 1 399 | 1 151 |
październik | 5 074 | 3 917 | 3 142 | 2 073 | 1 435 | 1 110 |
listopad | 4 744 | 3 905 | 3 334 | 2 112 | 1 492 | 1 058 |
grudzień | 5 024 | 4 224 | 3 666 | 2 393 | 1 755 |
POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA
LUB CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc/rok | Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
styczeń | 24 985 | 22 780 | 20 671 | 18 388 | 16 671 | 13 117 |
luty | 25 065 | 23 037 | 20 720 | 18 318 | 16 579 | 13 054 |
marzec | 24 880 | 22 675 | 20 318 | 18 030 | 16 267 | 12 828 |
kwiecień | 24 354 | 22 299 | 19 754 | 17 732 | 15 760 | 13 232 |
maj | 23 695 | 21 666 | 19 329 | 17 377 | 15 381 | 13 724 |
czerwiec | 23 045 | 21 085 | 18 949 | 16 987 | 14 837 | 14 064 |
lipiec | 22 533 | 20 676 | 18 936 | 16 886 | 14 399 | 14 263 |
sierpień | 22 198 | 20 631 | 19 187 | 17 047 | 14 238 | 14 485 |
wrzesień | 21 826 | 20 278 | 18 752 | 16 647 | 13 627 | 14 383 |
październik | 21 454 | 19 870 | 18 284 | 16 281 | 13 083 | 14 337 |
listopad | 21 643 | 19 929 | 18 075 | 16 223 | 12 768 | 14 311 |
grudzień | 21 805 | 19 822 | 17 829 | 16 109 | 12 522 |
miesiąc/rok | Posiadające conajmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
styczeń | 197 | 240 | 211 | 205 | 203 | 188 |
luty | 201 | 234 | 213 | 217 | 199 | 189 |
marzec | 207 | 243 | 203 | 209 | 198 | 185 |
kwiecień | 201 | 228 | 203 | 197 | 194 | 188 |
maj | 209 | 211 | 190 | 198 | 179 | 197 |
czerwiec | 200 | 207 | 182 | 203 | 173 | 194 |
lipiec | 190 | 204 | 166 | 190 | 161 | 194 |
sierpień | 196 | 208 | 183 | 193 | 162 | 187 |
wrzesień | 199 | 191 | 172 | 181 | 165 | 173 |
październik | 192 | 194 | 177 | 184 | 180 | 168 |
listopad | 214 | 204 | 185 | 189 | 180 | 157 |
grudzień | 220 | 204 | 185 | 187 | 180 |