Wydawca treści

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą:

- bezrobotni do 30 roku życia,
- bezrobotni długotrwale,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
- bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
- bezrobotni niepełnosprawni.


BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 68 515 55 858 72 889 63 140 53 715 50 960 50 522
luty 68 188 56 060 74 188 62 766 54 424 51 920  
marzec 66 045 55 719 73 522 61 726 53 075 50 936  
kwiecień 62 932 59 540 72 944 60 620 51 589 49 407  
maj 60 809 63 400 71 880 58 319 50 562 48 016  
czerwiec 58 586 65 379 70 263 55 682 49 694 47 010  
lipiec 56 796 66 346 69 120 54 366 49 585 47 164  
sierpień 55 581 67 168 67 905 53 447 49 471 47 396  
wrzesień 54 522 67 667 66 331 52 942 49 275 47 565  
październik 52 895 67 747 64 743 51 781 48 224 46 877  
listopad 52 778 68 460 63 179 51 212 47 777 47 095  
grudzień 52 837 69 884 61 630 51 359 48 266 47 497  


Do góry


BEZROBOTNI DO 30 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca

miesiąc/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 19 863 16 664 22 469 16 574 14 957 14 780 15 182
luty 19 928 17 050 22 979 16 435 15 576 15 387  
marzec 18 937 17 072 22 376 16 112 15 018 14 933  
kwiecień 17 444 19 171 21 697 15 672 14 224 14 257  
maj 16 763 21 174 20 874 15 107 13 943 13 558  
czerwiec 16 053 21 819 19 805 14 086 13 701 13 097  
lipiec 15 941 21 890 19 157 13 705 13 772 13 259  
sierpień 15 778 21 959 18 673 13 849 13 937 13 565  
wrzesień 16 072 22 028 18 315 14 526 14 387 14 029  
październik 15 688 21 756 17 639 14 245 14 046 13 886  
listopad 15 645 21 571 16 997 14 059 13 663 13 838  
grudzień 15 166 21 383 15 768 13 774 13 465 13 591  

BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc/rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 8 873 7 667 10 590 7 669 7 667 7 749 8 270
luty 8 902 7 855 10 869 7 515 8 046 8 061  
marzec 8 282 7 752 10 524 7 323 7 617 7 734  
kwiecień 7 466 8 754 10 102 7 115 7 100 7 294  
maj 7 266 9 783 9 736 6 933 6 989 6 923  
czerwiec 6 903 10 165 9 182 6 399 6 817 6 732  
lipiec 6 920 10 274 8 852 6 282 6 766 6 864  
sierpień 6 881 10 316 8 585 6 489 6 832 7 009  
wrzesień 7 510 10 562 8 740 7 427 7 557 7 537  
październik 7 317 10 443 8 458 7 356 7 454 7 617  
listopad 7 201 10 226 8 069 7 088 7 173 7 507  
grudzień 6 955 9 989 7 288 6 943 6 971 7 274  

(wykres plik JPG (43,8 kB))

Do góry


OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE1
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 39 359 29 419 39 908 39 330 30 047 26 981 25 851
luty 38 797 28 983 41 034 38 867 29 763 27 029  
marzec 37 802 28 835 41 168 37 837 29 040 26 638  
kwiecień 36 541 29 864 41 782 36 927 28 429 26 024  
maj 35 494 31 046 42 240 35 554 27 928 25 593  
czerwiec 34 493 31 961 42 143 34 111 27 409 25 230  
lipiec 32 766 32 824 41 988 33 068 27 149 25 030  
sierpień 31 638 33 792 41 589 32 002 26 862 25 026  
wrzesień 30 411 34 469 41 047 30 985 26 538 24 932  
październik 29 188 35 157 40 310 30 281 26 047 24 631  
listopad 28 836 36 272 39 444 29 650 25 877 24 769  
grudzień 29 024 37 793 39 054 29 873 26 456 25 259  

1 Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
Do góry


BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 24 120 20 101 25 271 21 985 19 256 18 367 18 473
luty 23 966 20 067 25 348 21 895 19 335 18 465  
marzec 23 354 19 730 25 092 21 593 18 905 18 157  
kwiecień 22 524 20 706 24 881 21 389 18 594 17 796  
maj 21 810 21 765 24 489 20 560 18 123 17 430  
czerwiec 21 006 22 554 24 068 19 817 17 835 17 111  
lipiec 20 173 22 941 23 560 19 452 17 727 17 111  
sierpień 19 571 23 079 23 063 18 986 17 499 17 046  
wrzesień 19 031 23 162 22 252 18 546 17 184 16 978  
październik 18 576 23 317 21 830 18 116 16 951 16 850  
listopad 18 626 23 640 21 560 18 044 17 069 17 154  
grudzień 19 161 24 500 21 583 18 428 17 586 17 634  

(wykres plik JPG (43,8 kB))

Do góry


NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 6 207 5 647 5 611 6 120 5 876 6 120 5 227
luty 6 153 5 660 5 572 6 090 5 945 6 198  
marzec 6 064 5 495 5 561 6 015 5 869 6 185  
kwiecień 5 924 5 511 5 481 5 933 5 832 6 097  
maj 5 832 5 601 5 345 5 842 5 806 6 069  
czerwiec 5 626 5 604 5 245 5 731 5 710 6 037  
lipiec 5 471 5 586 5 191 5 671 5 736 6 069  
sierpień 5 457 5 627 5 166 5 628 5 737 6 089  
wrzesień 5 348 5 585 5 542 5 645 5 685 6 087  
październik 5 271 5 490 6 035 5 571 5 579 4 853  
listopad 5 324 5 487 5 967 5 563 5 564 4 926  
grudzień 5 395 5 543 5 979 5 705 5 826 5 046  


Do góry


KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 2 214 1 626 1 149 1 150 1 095 1 219 1 110
luty 2 161 1 570 1 099 1 086 1 151 1 207  
marzec 2 075 1 435 1 019 1 007 1 140 1 193  
kwiecień 1 935 1 323 993 965 1 119 1 141  
maj 1 870 1 284 968 910 1 077 1 113  
czerwiec 1 706 1 292 913 860 1 023 1 067  
lipiec 1 482 1 173 905 850 1 014 978  
sierpień 1 425 1 149 891 820 1 019 970  
wrzesień 1 399 1 151 894 844 1 040 978  
październik 1 435 1 110 823 938 983 990  
listopad 1 492 1 058 915 965 999 1 066  
grudzień 1 755 1 215 1 160 1 198 1 175 1 228  


Do góry


POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA
LUB CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 ROKU ŻYCIA

stan na koniec miesiąca

miesiąc/rok Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 16 671 13 117 14 739 12 216 10 026 8 892 7 794
luty 16 579 13 054 14 936 12 134 10 126 9 020  
marzec 16 267 12 828 14 727 12 056 9 944 8 790  
kwiecień 15 760 13 232 14 614 11 974 9 668 8 507  
maj 15 381 13 724 14 354 11 599 9 541 8 316  
czerwiec 14 837 14 064 13 977 11 149 9 429 8 090  
lipiec 14 399 14 263 13 861 10 935 9 399 8 117  
sierpień 14 238 14 485 13 700 10 717 9 460 8 047  
wrzesień 13 627 14 383 13 200 10 272 9 244 7 856  
październik 13 083 14 337 12 728 10 014 8 922 7 653  
listopad 12 768 14 311 12 379 9 894 8 703 7 532  
grudzień 12 522 14 429 12 045 9 633 8 527 7 411  

 

miesiąc/rok Posiadające conajmniej jedno dziecko niepełnosprawne
do 18 roku życia
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
styczeń 203 188 164 131 124 157 161
luty 199 189 161 137 139 163  
marzec 198 185 165 144 150 163  
kwiecień 194 188 169 145 150 152  
maj 179 197 161 149 152 142  
czerwiec 173 194 147 143 150 137  
lipiec 161 194 142 140 148 147  
sierpień 162 187 131 140 141 150  
wrzesień 165 173 123 126 132 140  
październik 180 168 125 129 132 137  
listopad 180 157 124 129 133 148  
grudzień 180 159 125 130 141 144  


Do góry
 


Menu nawigacji