Wydawca treści

Zwolnienia grupowe

Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2022 2023 2024 2025
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
styczeń 1 1 4 418 3 524 5 470
luty 4 349 5 467 3 307    
marzec 4 117 4 60 6 221    
kwiecień 4 97 4 258 1 50    
maj 1 2 5 199 4 370    
czerwiec 6 127 3 110 3 118    
lipiec 5 85 1 87 5 1 778    
sierpień 8 304 1 2 3 75    
wrzesień 4 46 2 31 3 191    
październik 6 139 5 449 3 152    
listopad 5 44 1 180 7 1 211    
grudzień 7 170 2 99 8 581    
RAZEM x 1 481 x 2 360 x 5 578 x 470

Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.


Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2022 2023 2024 2025
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
styczeń 14 171 5 37 6 170 10 105
luty 8 119 4 87 3 107    
marzec 6 58 2 44 3 100    
kwiecień 4 90 6 51 4 89    
maj 2 19 3 5 2 38    
czerwiec 8 65 5 200 4 150    
lipiec 9 68 6 311 4 218    
sierpień 7 69 4 73 6 799    
wrzesień 11 69 3 33 8 71    
październik 18 149 4 167 5 70    
listopad 12 78 1 5 7 647    
grudzień 6 102 3 166 5 217    
RAZEM x 1 057 x 1 179 x 2 676 x 105

Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.


Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym

Powiaty Cały 2023 r. Cały 2024 r. styczeń 2025 r.
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Będziński 2 159 0 0 0 0
Bielski 2 26 1 24 0 0
Cieszyński 1 55 1 46 0 0
Częstochowski 0 0 0 0 0 0
Gliwicki 0 0 0 0 0 0
Kłobucki 1 68 0 0 0 0
Lubliniecki 0 0 0 0 0 0
Mikołowski 0 0 1 230 0 0
Myszkowski 0 0 2 56 0 0
Pszczyński 0 0 1 49 0 0
Raciborski 1 34 3 810 0 0
Rybnicki 2 50 0 0 0 0
Tarnogórski 3 4 3 558 0 0
Bieruńsko-Lędziński 0 0 0 0 0 0
Wodzisławski 1 38 1 21 1 29
Zawierciański 0 0 1 150 0 0
Żywiecki 0 0 1 91 0 0
Bielsko-Biała 6 483 12 1 066 1 89
Bytom 0 0 1 39 0 0
Chorzów 1 82 1 15 0 0
Częstochowa 2 2 2 244 0 0
Dąbrowa Górnicza 1 89 1 98 0 0
Gliwice 2 91 2 142 0 0
Jastrzębie-Zdrój 0 0 0 0 0 0
Jaworzno 0 0 1 41 0 0
Katowice 8 507 8 1 353 1 309
Mysłowice 0 0 0 0 0 0
Piekary 0 0 1 16 0 0
Ruda Śląska 0 0 1 23 0 0
Rybnik 1 402 0 0 1 21
Siemianowice Śl. 0 0 0 0 0 0
Sosnowiec 1 130 1 1 0 0
Świętochłowice 0 0 0 0 0 0
Tychy 0 0 3 505 0 0
Zabrze 2 140 0 0 1 22
Żory 0 0 0 0 0 0
Ogółem  x 2 360 x 5 578 x 470

Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.

Menu nawigacji