Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 7 | 279 | 1 | 1 | 4 | 418 | 3 | 524 |
luty | 3 | 222 | 4 | 349 | 5 | 467 | 3 | 307 |
marzec | 3 | 107 | 4 | 117 | 4 | 60 | 6 | 221 |
kwiecień | 3 | 154 | 4 | 97 | 4 | 258 | 1 | 50 |
maj | 7 | 337 | 1 | 2 | 5 | 199 | 4 | 370 |
czerwiec | 38 | 380 | 6 | 127 | 3 | 110 | 3 | 118 |
lipiec | 3 | 42 | 5 | 85 | 1 | 87 | 5 | 1 778 |
sierpień | 5 | 77 | 8 | 304 | 1 | 2 | 3 | 75 |
wrzesień | 4 | 151 | 4 | 46 | 2 | 31 | 3 | 191 |
październik | 6 | 502 | 6 | 139 | 5 | 449 | 3 | 152 |
listopad | 9 | 75 | 5 | 44 | 1 | 180 | 7 | 1 211 |
grudzień | 3 | 13 | 7 | 170 | 2 | 99 | 8 | 581 |
RAZEM | x | 2 339 | x | 1 481 | x | 2 360 | x | 5 578 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 9 | 116 | 14 | 171 | 5 | 37 | 6 | 170 |
luty | 6 | 258 | 8 | 119 | 4 | 87 | 3 | 107 |
marzec | 10 | 530 | 6 | 58 | 2 | 44 | 3 | 100 |
kwiecień | 4 | 211 | 4 | 90 | 6 | 51 | 4 | 89 |
maj | 4 | 77 | 2 | 19 | 3 | 5 | 2 | 38 |
czerwiec | 3 | 32 | 8 | 65 | 5 | 200 | 4 | 150 |
lipiec | 7 | 16 | 9 | 68 | 6 | 311 | 4 | 218 |
sierpień | 2 | 13 | 7 | 69 | 4 | 73 | 6 | 799 |
wrzesień | 15 | 167 | 11 | 69 | 3 | 33 | 8 | 71 |
październik | 8 | 168 | 18 | 149 | 4 | 167 | 5 | 70 |
listopad | 13 | 168 | 12 | 78 | 1 | 5 | 7 | 647 |
grudzień | 11 | 110 | 6 | 102 | 3 | 166 | 5 | 217 |
RAZEM | x | 1 866 | x | 1 057 | x | 1 179 | x | 2 676 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.
Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym
Powiaty | Cały 2023 r. | I półrocze 2024 r. | III kwartał 2024 r. | październik 2024 r. | listopad 2024 r. | grudzień 2024 r. | ||||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
Będziński | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielski | 2 | 26 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cieszyński | 1 | 55 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gliwicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kłobucki | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubliniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołowski | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myszkowski | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 |
Raciborski | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784 | 1 | 26 |
Rybnicki | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarnogórski | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 542 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bieruńsko-Lędź. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wodzisławski | 1 | 38 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawierciański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
Żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
Bielsko-Biała | 6 | 483 | 4 | 584 | 3 | 152 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | 294 |
Bytom | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chorzów | 1 | 82 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244 | 0 | 0 |
Dąbrowa G. | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 |
Gliwice | 2 | 91 | 1 | 82 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katowice | 8 | 507 | 2 | 83 | 4 | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Mysłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piekary | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruda Śl. | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybnik | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siemianowice Śl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosnowiec | 1 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tychy | 0 | 0 | 2 | 370 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrze | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Żory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | x | 2 360 | x | 1 590 | x | 2 044 | x | 152 | x | 1 211 | x | 581 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.