- Bezrobotni zarejestrowani ogółem - stan na koniec miesiąca
- Bezrobotne kobiety - stan na koniec miesiąca
- Bezrobotni zamieszkali na wsi - stan na koniec miesiąca
- Bezrobotni z prawem do zasiłku - stan na koniec miesiąca
- Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobociu ogółem. Dane w %.
- Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci)*
- Bezrobotni nowo zarejestrowani ("napływ") - w miesiącu sprawozdawczym
- Bezrobotni wyłączeni z ewidencji ("odpływ") - w miesiącu sprawozdawczym
- Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia stażu
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia prac interwencyjnych
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia robót publicznych
- w miesiącu sprawozdawczym - Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z tytułu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej
- Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy
- w miesiącu sprawozdawczym - Poszukujący pracy - stan na koniec miesiąca
- Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
- Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
- stan na koniec miesiąca
Bezrobotni zarejestrowani ogółem - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 184 091 | 155 606 | 125 734 | 98 716 | 84 980 | 71 380 |
luty | 184 328 | 155 860 | 125 043 | 98 541 | 84 665 | 72 052 |
marzec | 180 607 | 151 168 | 119 867 | 95 173 | 82 231 | 71 709 |
kwiecień | 173 647 | 145 069 | 113 512 | 90 930 | 78 304 | 77 609 |
maj | 167 195 | 138 093 | 108 591 | 87 274 | 75 373 | 83 732 |
czerwiec | 159 590 | 130 693 | 104 951 | 84 121 | 72 409 | 86 784 |
lipiec | 155 219 | 126 144 | 103 433 | 82 693 | 70 582 | 88 202 |
sierpień | 151 816 | 123 961 | 102 616 | 82 423 | 69 365 | 88 958 |
wrzesień | 149 156 | 121 981 | 100 870 | 80 926 | 67 940 | 89 087 |
październik | 146 406 | 119 935 | 95 787 | 79 380 | 66 100 | 88 892 |
listopad | 146 761 | 119 815 | 94 652 | 79 499 | 66 164 | 89 487 |
grudzień | 148 508 | 119 981 | 94 687 | 80 079 | 66 521 |
(wykres - plik JPG - otwiera się w nowym oknie)
Bezrobotne kobiety - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 97 360 | 83 541 | 69 031 | 56 231 | 48 901 | 39 896 |
luty | 96 659 | 83 249 | 68 450 | 55 669 | 48 605 | 39 923 |
marzec | 94 529 | 80 475 | 66 001 | 53 624 | 47 175 | 39 618 |
kwiecień | 91 392 | 77 741 | 62 951 | 51 973 | 45 339 | 42 829 |
maj | 88 492 | 74 875 | 61 027 | 50 283 | 43 849 | 46 059 |
czerwiec | 85 368 | 71 657 | 59 894 | 48 762 | 42 406 | 47 543 |
lipiec | 84 339 | 70 383 | 59 995 | 48 727 | 41 646 | 48 471 |
sierpień | 83 287 | 69 882 | 60 184 | 48 953 | 41 060 | 49 087 |
wrzesień | 81 628 | 68 626 | 59 027 | 47 789 | 39 726 | 49 025 |
październik | 80 001 | 67 331 | 55 760 | 46 896 | 38 255 | 48 757 |
listopad | 79 901 | 66 940 | 54 822 | 46 665 | 38 009 | 49 121 |
grudzień | 80 665 | 66 686 | 54 498 | 46 761 | 37 626 |
Bezrobotni zamieszkali na wsi - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 40 590 | 34 576 | 28 040 | 22 541 | 20 026 | 17 547 |
luty | 40 702 | 34 625 | 28 102 | 22 619 | 20 096 | 17 699 |
marzec | 39 529 | 33 475 | 26 646 | 21 797 | 19 410 | 17 498 |
kwiecień | 37 567 | 31 613 | 24 855 | 20 523 | 18 370 | 18 828 |
maj | 36 163 | 29 983 | 23 687 | 19 589 | 17 655 | 20 110 |
czerwiec | 34 177 | 28 411 | 22 791 | 18 837 | 17 088 | 20 653 |
lipiec | 33 270 | 27 557 | 22 598 | 18 713 | 16 809 | 20 966 |
sierpień | 32 497 | 27 055 | 22 376 | 18 702 | 16 479 | 21 102 |
wrzesień | 32 087 | 26 709 | 22 107 | 18 428 | 16 211 | 20 913 |
październik | 31 832 | 26 326 | 21 173 | 18 162 | 15 957 | 20 809 |
listopad | 32 116 | 26 352 | 21 071 | 18 363 | 16 062 | 21 064 |
grudzień | 32 634 | 26 618 | 21 419 | 18 793 | 16 356 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 24 739 | 21 384 | 17 739 | 13 863 | 13 223 | 11 966 |
luty | 25 068 | 21 264 | 17 842 | 13 925 | 13 156 | 11 899 |
marzec | 24 212 | 20 132 | 16 966 | 13 242 | 12 560 | 11 411 |
kwiecień | 23 333 | 19 155 | 16 135 | 12 817 | 12 112 | 13 457 |
maj | 22 645 | 18 842 | 15 588 | 12 355 | 11 664 | 15 539 |
czerwiec | 22 221 | 18 369 | 15 461 | 12 352 | 11 583 | 16 699 |
lipiec | 21 333 | 17 708 | 15 060 | 12 128 | 11 219 | 16 360 |
sierpień | 20 469 | 17 071 | 14 673 | 11 861 | 10 987 | 15 747 |
wrzesień | 19 468 | 16 392 | 13 674 | 11 309 | 10 423 | 15 440 |
październik | 19 141 | 16 100 | 13 044 | 11 196 | 10 324 | 14 936 |
listopad | 19 086 | 16 215 | 12 844 | 11 808 | 10 473 | 14 743 |
grudzień | 19 659 | 16 201 | 12 884 | 12 032 | 10 723 |
Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobociu ogółem. Dane w %.
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 13,4 | 13,7 | 14,1 | 14,0 | 15,6 | 16,8 |
luty | 13,6 | 13,6 | 14,3 | 14,1 | 15,5 | 16,5 |
marzec | 13,4 | 13,3 | 14,2 | 13,9 | 15,3 | 15,9 |
kwiecień | 13,4 | 13,2 | 14,2 | 14,1 | 15,5 | 17,3 |
maj | 13,5 | 13,6 | 14,4 | 14,2 | 15,5 | 18,6 |
czerwiec | 13,9 | 14,1 | 14,7 | 14,7 | 16,0 | 19,2 |
lipiec | 13,7 | 14,0 | 14,6 | 14,7 | 15,9 | 18,5 |
sierpień | 13,5 | 13,8 | 14,3 | 14,4 | 15,8 | 17,7 |
wrzesień | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 14,0 | 15,3 | 17,3 |
październik | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 14,1 | 15,6 | 16,8 |
listopad | 13,0 | 13,5 | 13,6 | 14,9 | 15,8 | 16,5 |
grudzień | 13,2 | 13,5 | 13,6 | 15,0 | 16,1 |
Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
- stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 7 868 | 6 430 | 4 380 | 2 971 | 2 678 | 2 376 |
luty | 7 666 | 6 465 | 4 267 | 2 976 | 2 611 | 2 460 |
marzec | 7 157 | 5 627 | 3 776 | 2 702 | 2 361 | 2 411 |
kwiecień | 4 248 | 3 162 | 2 144 | 1 589 | 1 359 | 1 665 |
maj | 4 324 | 3 600 | 2 433 | 1 718 | 1 530 | 1 889 |
czerwiec | 2 917 | 2 522 | 1 859 | 1 276 | 1 149 | 1 319 |
lipiec | 3 280 | 2 667 | 2 035 | 1 427 | 1 238 | 1 354 |
sierpień | 3 880 | 3 127 | 2 459 | 1 687 | 1 453 | 1 543 |
wrzesień | 5 578 | 4 413 | 3 333 | 2 263 | 2 085 | 2 149 |
październik | 6 026 | 4 640 | 3 421 | 2 590 | 2 282 | 2 626 |
listopad | 5 953 | 4 393 | 3 087 | 2 490 | 2 282 | 2 731 |
grudzień | 5 960 | 4 101 | 2 811 | 2 377 | 2 193 |
Bezrobotni nowo zarejestrowani ("napływ") - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 25 443 | 22 300 | 20 468 | 18 322 | 16 036 | 14 886 |
luty | 20 185 | 19 602 | 16 244 | 13 777 | 11 994 | 12 038 |
marzec | 20 108 | 18 834 | 17 003 | 13 516 | 12 066 | 9 704 |
kwiecień | 18 969 | 18 101 | 13 809 | 12 326 | 11 108 | 9 975 |
maj | 17 336 | 16 166 | 14 705 | 11 771 | 10 971 | 11 281 |
czerwiec | 17 714 | 16 157 | 15 152 | 12 035 | 9 636 | 11 033 |
lipiec | 20 055 | 16 290 | 15 214 | 13 084 | 12 351 | 11 084 |
sierpień | 18 276 | 17 187 | 15 537 | 13 131 | 11 170 | 9 607 |
wrzesień | 22 948 | 20 716 | 17 852 | 13 740 | 12 906 | 12 182 |
październik | 21 590 | 18 669 | 16 947 | 14 236 | 13 166 | 10 835 |
listopad | 21 228 | 18 385 | 15 214 | 13 020 | 11 561 | 9 065 |
grudzień | 24 778 | 19 197 | 14 528 | 12 822 | 10 999 | |
RAZEM | 248 630 | 221 604 | 192 673 | 161 780 | 143 964 | 121 690 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji ("odpływ")
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 17 027 | 15 202 | 14 715 | 14 293 | 11 135 | 10 027 |
luty | 19 948 | 19 348 | 16 935 | 13 952 | 12 309 | 11 366 |
marzec | 23 829 | 23 526 | 22 179 | 16 884 | 14 500 | 10 047 |
kwiecień | 25 929 | 24 200 | 20 164 | 16 569 | 15 035 | 4 075 |
maj | 23 788 | 23 142 | 19 626 | 15 427 | 13 902 | 5 158 |
czerwiec | 25 319 | 23 557 | 18 792 | 15 188 | 12 600 | 7 981 |
lipiec | 24 426 | 20 839 | 16 732 | 14 512 | 14 178 | 9 666 |
sierpień | 21 679 | 19 370 | 16 354 | 13 401 | 12 387 | 8 851 |
wrzesień | 25 608 | 22 696 | 19 598 | 15 237 | 14 331 | 12 053 |
październik | 24 340 | 20 715 | 22 030 | 15 782 | 15 006 | 11 030 |
listopad | 20 873 | 18 505 | 16 349 | 12 901 | 11 497 | 8 470 |
grudzień | 23 031 | 19 031 | 14 493 | 12 242 | 10 642 | |
RAZEM | 275 797 | 250 131 | 217 967 | 176 388 | 157 522 | 98 724 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 8 161 | 7 745 | 7 035 | 6 992 | 5 500 | 4 827 |
luty | 9 178 | 9 368 | 7 931 | 6 582 | 5 588 | 5 360 |
marzec | 11 000 | 10 395 | 9 588 | 7 786 | 6 332 | 4 858 |
kwiecień | 12 018 | 11 409 | 9 161 | 7 640 | 6 591 | 2 453 |
maj | 10 970 | 9 837 | 8 715 | 6 890 | 6 052 | 3 379 |
czerwiec | 10 700 | 9 739 | 8 012 | 6 469 | 5 306 | 5 496 |
lipiec | 10 026 | 8 641 | 7 028 | 5 941 | 5 545 | 6 454 |
sierpień | 8 683 | 8 348 | 7 064 | 5 486 | 5 006 | 5 843 |
wrzesień | 12 653 | 11 647 | 10 394 | 7 893 | 7 134 | 8 474 |
październik | 11 721 | 10 396 | 9 868 | 8 029 | 7 307 | 7 443 |
listopad | 10 628 | 9 488 | 8 255 | 6 385 | 5 685 | 5 774 |
grudzień | 13 615 | 10 301 | 7 915 | 6 778 | 5 313 | |
RAZEM | 129 353 | 117 314 | 100 966 | 82 871 | 71 359 | 60 361 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia stażu
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 446 | 362 | 327 | 535 | 240 | 261 |
luty | 1 246 | 1 266 | 1 113 | 903 | 688 | 684 |
marzec | 2 030 | 3 138 | 2 320 | 1 442 | 1 295 | 850 |
kwiecień | 1 973 | 2 380 | 2 253 | 1 395 | 1 299 | 147 |
maj | 2 098 | 1 752 | 1 411 | 1 023 | 1 105 | 287 |
czerwiec | 3 055 | 1 846 | 1 486 | 1 110 | 715 | 456 |
lipiec | 2 015 | 1 448 | 1 217 | 960 | 722 | 524 |
sierpień | 2 106 | 1 127 | 974 | 950 | 758 | 586 |
wrzesień | 2 025 | 1 387 | 1 293 | 737 | 674 | 611 |
październik | 1 196 | 937 | 1 057 | 432 | 541 | 340 |
listopad | 832 | 697 | 700 | 313 | 385 | 233 |
grudzień | 466 | 510 | 504 | 207 | 248 | |
RAZEM | 19 488 | 16 850 | 14 655 | 10 007 | 8 670 | 4 979 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 78 | 96 | 82 | 89 | 68 | 57 |
luty | 235 | 186 | 171 | 163 | 137 | 137 |
marzec | 416 | 380 | 401 | 270 | 279 | 177 |
kwiecień | 572 | 440 | 494 | 388 | 351 | 6 |
maj | 559 | 609 | 569 | 483 | 442 | 36 |
czerwiec | 593 | 674 | 574 | 384 | 310 | 186 |
lipiec | 589 | 462 | 397 | 262 | 281 | 162 |
sierpień | 663 | 465 | 458 | 298 | 231 | 119 |
wrzesień | 1 019 | 688 | 484 | 406 | 237 | 124 |
październik | 1 428 | 688 | 451 | 314 | 322 | 176 |
listopad | 1 162 | 752 | 624 | 286 | 226 | 143 |
grudzień | 416 | 323 | 228 | 115 | 146 | |
RAZEM | 7 730 | 5 763 | 4 933 | 3 458 | 3 030 | 1 323 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia prac interwencyjnych
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 54 | 74 | 91 | 138 | 79 | 82 |
luty | 102 | 171 | 188 | 157 | 124 | 207 |
marzec | 292 | 318 | 395 | 351 | 259 | 242 |
kwiecień | 371 | 348 | 422 | 393 | 345 | 45 |
maj | 312 | 300 | 291 | 263 | 270 | 61 |
czerwiec | 311 | 308 | 285 | 261 | 230 | 106 |
lipiec | 253 | 262 | 274 | 191 | 174 | 98 |
sierpień | 214 | 233 | 202 | 163 | 188 | 138 |
wrzesień | 264 | 222 | 261 | 185 | 193 | 187 |
październik | 180 | 240 | 259 | 182 | 201 | 138 |
listopad | 175 | 190 | 246 | 119 | 122 | 100 |
grudzień | 128 | 160 | 144 | 63 | 83 | |
RAZEM | 2 656 | 2 826 | 3 058 | 2 466 | 2 268 | 1 404 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia robót publicznych
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 114 | 141 | 82 | 82 | 84 | 42 |
luty | 128 | 103 | 135 | 154 | 64 | 59 |
marzec | 259 | 306 | 238 | 157 | 124 | 82 |
kwiecień | 387 | 430 | 407 | 256 | 139 | 29 |
maj | 267 | 223 | 240 | 126 | 92 | 38 |
czerwiec | 214 | 166 | 177 | 99 | 83 | 55 |
lipiec | 85 | 188 | 109 | 102 | 67 | 112 |
sierpień | 99 | 126 | 151 | 64 | 73 | 79 |
wrzesień | 207 | 230 | 230 | 150 | 81 | 97 |
październik | 212 | 201 | 227 | 171 | 53 | 29 |
listopad | 88 | 105 | 90 | 94 | 28 | 28 |
grudzień | 67 | 56 | 106 | 48 | 13 | |
RAZEM | 2 127 | 2 275 | 2 192 | 1 503 | 901 | 650 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z tytułu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 91 | 48 | 34 | 55 | 27 | 18 |
luty | 23 | 72 | 49 | 52 | 53 | 45 |
marzec | 177 | 257 | 224 | 223 | 157 | 134 |
kwiecień | 309 | 587 | 487 | 332 | 398 | 82 |
maj | 277 | 491 | 583 | 485 | 562 | 236 |
czerwiec | 456 | 497 | 430 | 449 | 503 | 333 |
lipiec | 450 | 447 | 245 | 365 | 400 | 368 |
sierpień | 287 | 380 | 309 | 305 | 321 | 341 |
wrzesień | 528 | 355 | 423 | 237 | 196 | 310 |
październik | 623 | 355 | 360 | 331 | 403 | 264 |
listopad | 581 | 468 | 439 | 399 | 257 | 226 |
grudzień | 1 025 | 873 | 842 | 548 | 367 | |
RAZEM | 4 827 | 4 830 | 4 425 | 3 781 | 3 644 | 2 357 |
Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy
- w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 5 050 | 3 524 | 3 674 | 3 255 | 2 446 | 2 273 |
luty | 5 926 | 4 813 | 3 821 | 3 021 | 2 717 | 2 416 |
marzec | 6 386 | 5 246 | 5 004 | 3 519 | 3 189 | 1 963 |
kwiecień | 6 924 | 5 512 | 4 418 | 3 705 | 3 459 | 329 |
maj | 6 555 | 5 782 | 4 906 | 3 661 | 3 185 | 89 |
czerwiec | 6 965 | 5 905 | 4 789 | 3 903 | 3 165 | 156 |
lipiec | 7 660 | 6 106 | 4 414 | 3 958 | 3 719 | 467 |
sierpień | 6 701 | 5 577 | 4 472 | 3 590 | 3 212 | 625 |
wrzesień | 6 175 | 4 968 | 4 081 | 3 115 | 3 191 | 868 |
październik | 5 579 | 4 760 | 4 195 | 3 648 | 3 426 | 998 |
listopad | 4 919 | 4 246 | 3 597 | 3 102 | 2 622 | 646 |
grudzień | 5 254 | 4 452 | 3 297 | 2 838 | 2 730 | |
RAZEM | 74 094 | 60 891 | 50 668 | 41 315 | 37 061 | 10 830 |
Poszukujący pracy - stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 5 091 | 4 387 | 3 731 | 3 321 | 2 805 | 2 576 |
luty | 5 090 | 4 393 | 3 725 | 3 272 | 2 771 | 2 569 |
marzec | 4 918 | 4 303 | 3 692 | 3 189 | 2 698 | 2 620 |
kwiecień | 4 728 | 4 168 | 3 587 | 3 091 | 2 653 | 2 858 |
maj | 4 612 | 3 967 | 3 488 | 2 963 | 2 563 | 2 996 |
czerwiec | 4 437 | 3 859 | 3 391 | 2 925 | 2 491 | 3 093 |
lipiec | 4 400 | 3 610 | 3 346 | 2 883 | 2 557 | 3 117 |
sierpień | 4 310 | 3 588 | 3 276 | 2 862 | 2 545 | 3 124 |
wrzesień | 4 269 | 3 672 | 3 277 | 2 850 | 2 543 | 3 145 |
październik | 4 279 | 3 676 | 3 226 | 2 787 | 2 522 | 3 172 |
listopad | 4 315 | 3 737 | 3 276 | 2 811 | 2 502 | 3 245 |
grudzień | 4 278 | 3 692 | 3 286 | 2 787 | 2 492 |
Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 8 781 | 10 033 | 15 067 | 22 594 | 16 553 | 14 934 |
luty | 10 089 | 13 544 | 16 899 | 16 506 | 12 462 | 12 765 |
marzec | 12 018 | 14 754 | 20 045 | 19 226 | 14 386 | 8 415 |
kwiecień | 11 496 | 16 062 | 15 212 | 16 989 | 14 263 | 6 109 |
maj | 13 764 | 13 385 | 18 239 | 16 914 | 15 602 | 7 020 |
czerwiec | 13 521 | 16 926 | 17 779 | 17 227 | 10 813 | 8 376 |
lipiec | 14 310 | 15 950 | 18 520 | 16 910 | 15 004 | 11 097 |
sierpień | 14 259 | 15 129 | 19 315 | 15 034 | 11 844 | 10 383 |
wrzesień | 12 891 | 16 454 | 18 989 | 15 064 | 13 572 | 12 721 |
październik | 11 549 | 14 719 | 19 332 | 16 029 | 13 658 | 13 290 |
listopad | 9 841 | 11 707 | 18 420 | 14 241 | 9 904 | 9 773 |
grudzień | 8 432 | 11 367 | 12 594 | 10 261 | 10 328 | |
RAZEM | 140 951 | 170 030 | 210 411 | 196 995 | 158 389 | 114 883 |
Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
- stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
styczeń | 6 638 | 8 727 | 12 166 | 17 112 | 13 280 | 11 196 |
luty | 7 984 | 10 028 | 14 709 | 15 599 | 12 758 | 9 895 |
marzec | 9 591 | 10 808 | 16 708 | 14 775 | 11 831 | 7 000 |
kwiecień | 10 466 | 13 003 | 14 602 | 17 205 | 13 811 | 6 480 |
maj | 11 459 | 13 137 | 17 951 | 17 374 | 15 064 | 6 945 |
czerwiec | 13 479 | 16 272 | 18 162 | 17 050 | 12 024 | 7 931 |
lipiec | 14 871 | 14 225 | 17 609 | 16 855 | 13 462 | 9 811 |
sierpień | 15 530 | 15 487 | 19 027 | 16 871 | 11 146 | 10 377 |
wrzesień | 14 020 | 15 440 | 18 839 | 16 976 | 13 803 | 11 451 |
październik | 12 218 | 13 634 | 17 406 | 15 754 | 12 706 | 10 729 |
listopad | 11 452 | 12 135 | 19 036 | 16 072 | 9 852 | 8 715 |
grudzień | 8 740 | 10 749 | 11 536 | 11 043 | 7 936 |