Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | zakłady 2022 r. |
osoby 2022 r. |
zakłady 2023 r. |
osoby 2023 r. |
zakłady 2024 r. |
osoby 2024 r. |
zakłady 2025 r. |
osoby 2025 r. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 1 | 1 | 4 | 418 | 3 | 524 | 5 | 470 |
luty | 4 | 349 | 5 | 467 | 3 | 307 | 2 | 146 |
marzec | 4 | 117 | 4 | 60 | 6 | 221 | 2 | 65 |
kwiecień | 4 | 97 | 4 | 258 | 1 | 50 | 4 | 117 |
maj | 1 | 2 | 5 | 199 | 4 | 370 | 4 | 308 |
czerwiec | 6 | 127 | 3 | 110 | 3 | 118 | ||
lipiec | 5 | 85 | 1 | 87 | 5 | 1 778 | ||
sierpień | 8 | 304 | 1 | 2 | 3 | 75 | ||
wrzesień | 4 | 46 | 2 | 31 | 3 | 191 | ||
październik | 6 | 139 | 5 | 449 | 3 | 152 | ||
listopad | 5 | 44 | 1 | 180 | 7 | 1 211 | ||
grudzień | 7 | 170 | 2 | 99 | 8 | 581 | ||
RAZEM | x | 1 481 | x | 2 360 | x | 5 578 | x | 1 106 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | zakłady 2022 r. |
osoby 2022 r. |
zakłady 2023 r. |
osoby 2023 r. |
zakłady 2024 r. |
osoby 2024 r. |
zakłady 2025 r. |
osoby 2025 r. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 14 | 171 | 5 | 37 | 6 | 170 | 10 | 105 |
luty | 8 | 119 | 4 | 87 | 3 | 107 | 12 | 555 |
marzec | 6 | 58 | 2 | 44 | 3 | 100 | 10 | 769 |
kwiecień | 4 | 90 | 6 | 51 | 4 | 89 | 7 | 325 |
maj | 2 | 19 | 3 | 5 | 2 | 38 | 10 | 214 |
czerwiec | 8 | 65 | 5 | 200 | 4 | 150 | ||
lipiec | 9 | 68 | 6 | 311 | 4 | 218 | ||
sierpień | 7 | 69 | 4 | 73 | 6 | 799 | ||
wrzesień | 11 | 69 | 3 | 33 | 8 | 71 | ||
październik | 18 | 149 | 4 | 167 | 5 | 70 | ||
listopad | 12 | 78 | 1 | 5 | 7 | 647 | ||
grudzień | 6 | 102 | 3 | 166 | 5 | 217 | ||
RAZEM | x | 1 057 | x | 1 179 | x | 2 676 | x | 1 968 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.