Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 8 | 106 | 7 | 279 | 1 | 1 | 4 | 418 |
luty | 8 | 370 | 3 | 222 | 4 | 349 | 5 | 467 |
marzec | 19 | 1 075 | 3 | 107 | 4 | 117 | 4 | 60 |
kwiecień | 41 | 824 | 3 | 154 | 4 | 97 | 4 | 258 |
maj | 31 | 820 | 7 | 337 | 1 | 2 | ||
czerwiec | 7 | 518 | 38 | 380 | 6 | 127 | ||
lipiec | 15 | 955 | 3 | 42 | 5 | 85 | ||
sierpień | 13 | 520 | 5 | 77 | 8 | 304 | ||
wrzesień | 16 | 324 | 4 | 151 | 4 | 46 | ||
październik | 11 | 1 042 | 6 | 502 | 6 | 139 | ||
listopad | 9 | 189 | 9 | 75 | 5 | 44 | ||
grudzień | 2 | 191 | 3 | 13 | 7 | 170 | ||
RAZEM | x | 6 934 | x | 2 339 | x | 1 481 | x | 1 203 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 11 | 172 | 9 | 116 | 14 | 171 | 5 | 37 |
luty | 6 | 112 | 6 | 258 | 8 | 119 | 4 | 87 |
marzec | 14 | 247 | 10 | 530 | 6 | 58 | 2 | 44 |
kwiecień | 14 | 230 | 4 | 211 | 4 | 90 | 6 | 51 |
maj | 12 | 244 | 4 | 77 | 2 | 19 | ||
czerwiec | 28 | 584 | 3 | 32 | 8 | 65 | ||
lipiec | 4 | 32 | 7 | 16 | 9 | 68 | ||
sierpień | 16 | 152 | 2 | 13 | 7 | 69 | ||
wrzesień | 23 | 358 | 15 | 167 | 11 | 69 | ||
październik | 11 | 187 | 8 | 168 | 18 | 149 | ||
listopad | 11 | 255 | 13 | 168 | 12 | 78 | ||
grudzień | 8 | 227 | 11 | 110 | 6 | 102 | ||
RAZEM | x | 2 800 | x | 1 866 | x | 1 057 | x | 219 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.
Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym
Powiaty | Cały 2022 r. | I kwartał 2023 | kwiecień 2023 r. | |||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
Będziński | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bielski | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cieszyński | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gliwicki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kłobucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubliniecki | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołowski | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pszczyński | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciborski | 2 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Rybnicki | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Tarnogórski | 2 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bieruńsko-Lędź. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wodzisławski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawierciański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Żywiecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielsko-Biała | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 |
Bytom | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chorzów | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowa | 3 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dąbrowa G. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 |
Gliwice | 4 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katowice | 4 | 118 | 2 | 16 | 1 | 132 |
Mysłowice | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piekary | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruda Śl. | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybnik | 1 | 37 | 1 | 402 | 0 | 0 |
Siemianowice Śl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosnowiec | 3 | 83 | 1 | 130 | 0 | 0 |
Świętochłowice | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrze | 4 | 229 | 1 | 53 | 0 | 0 |
Żory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | x | 1 481 | x | 945 | x | 258 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.