Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | zakłady 2022 r. |
osoby 2022 r. |
zakłady 2023 r. |
osoby 2023 r. |
zakłady 2024 r. |
osoby 2024 r. |
zakłady 2025 r. |
osoby 2025 r. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 1 | 1 | 4 | 418 | 3 | 524 | 5 | 470 |
luty | 4 | 349 | 5 | 467 | 3 | 307 | 2 | 146 |
marzec | 4 | 117 | 4 | 60 | 6 | 221 | 2 | 65 |
kwiecień | 4 | 97 | 4 | 258 | 1 | 50 | 4 | 117 |
maj | 1 | 2 | 5 | 199 | 4 | 370 | ||
czerwiec | 6 | 127 | 3 | 110 | 3 | 118 | ||
lipiec | 5 | 85 | 1 | 87 | 5 | 1 778 | ||
sierpień | 8 | 304 | 1 | 2 | 3 | 75 | ||
wrzesień | 4 | 46 | 2 | 31 | 3 | 191 | ||
październik | 6 | 139 | 5 | 449 | 3 | 152 | ||
listopad | 5 | 44 | 1 | 180 | 7 | 1 211 | ||
grudzień | 7 | 170 | 2 | 99 | 8 | 581 | ||
RAZEM | x | 1 481 | x | 2 360 | x | 5 578 | x | 798 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | zakłady 2022 r. |
osoby 2022 r. |
zakłady 2023 r. |
osoby 2023 r. |
zakłady 2024 r. |
osoby 2024 r. |
zakłady 2025 r. |
osoby 2025 r. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | 14 | 171 | 5 | 37 | 6 | 170 | 10 | 105 |
luty | 8 | 119 | 4 | 87 | 3 | 107 | 12 | 555 |
marzec | 6 | 58 | 2 | 44 | 3 | 100 | 10 | 769 |
kwiecień | 4 | 90 | 6 | 51 | 4 | 89 | 7 | 325 |
maj | 2 | 19 | 3 | 5 | 2 | 38 | ||
czerwiec | 8 | 65 | 5 | 200 | 4 | 150 | ||
lipiec | 9 | 68 | 6 | 311 | 4 | 218 | ||
sierpień | 7 | 69 | 4 | 73 | 6 | 799 | ||
wrzesień | 11 | 69 | 3 | 33 | 8 | 71 | ||
październik | 18 | 149 | 4 | 167 | 5 | 70 | ||
listopad | 12 | 78 | 1 | 5 | 7 | 647 | ||
grudzień | 6 | 102 | 3 | 166 | 5 | 217 | ||
RAZEM | x | 1 057 | x | 1 179 | x | 2 676 | x | 1 754 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.
Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym
Powiaty | Cały 2024 r. zakłady |
Cały 2024 r. osoby |
I kwartał 2025 r. zakłady |
I kwartał 2025 r. osoby |
kwiecień 2025 r. zakłady |
kwiecień 2025 r. osoby |
---|---|---|---|---|---|---|
Będziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielski | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cieszyński | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gliwicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kłobucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubliniecki | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 |
Mikołowski | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myszkowski | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pszczyński | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciborski | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarnogórski | 3 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bieruńsko-Lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wodzisławski | 1 | 21 | 2 | 84 | 0 | 0 |
Zawierciański | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Żywiecki | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielsko-Biała | 12 | 1 066 | 1 | 89 | 1 | 30 |
Bytom | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chorzów | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowa | 2 | 244 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Dąbrowa Górnicza | 1 | 98 | 1 | 91 | 1 | 16 |
Gliwice | 2 | 142 | 1 | 26 | 1 | 40 |
Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaworzno | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katowice | 8 | 1 353 | 1 | 309 | 0 | 0 |
Mysłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piekary Śląskie | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruda Śląska | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybnik | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tychy | 3 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrze | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Żory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | x | 5 578 | x | 681 | x | 117 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.