Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 6 | 138 | 4 | 62 | 7 | 27 | 8 | 106 |
luty | 6 | 134 | 8 | 169 | 9 | 244 | 8 | 370 |
marzec | 11 | 162 | 14 | 381 | 4 | 77 | 19 | 1 075 |
kwiecień | 9 | 285 | 6 | 71 | 5 | 127 | 41 | 824 |
maj | 14 | 73 | 5 | 172 | 4 | 24 | 31 | 820 |
czerwiec | 11 | 223 | 5 | 201 | 3 | 197 | 7 | 518 |
lipiec | 10 | 14 | 11 | 212 | 4 | 258 | 15 | 955 |
sierpień | 9 | 134 | 6 | 189 | 9 | 485 | 13 | 520 |
wrzesień | 17 | 566 | 6 | 250 | 14 | 113 | 16 | 324 |
październik | 9 | 361 | 13 | 309 | 5 | 163 | 11 | 1 042 |
listopad | 6 | 144 | 9 | 276 | 9 | 451 | 9 | 189 |
grudzień | 4 | 4 | 7 | 65 | 2 | 15 | ||
RAZEM | x | 2 238 | x | 2 357 | x | 2 181 | x | 6 743 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 21 | 349 | 9 | 207 | 15 | 153 | 11 | 172 |
luty | 11 | 158 | 5 | 179 | 10 | 35 | 6 | 112 |
marzec | 13 | 107 | 16 | 187 | 2 | 9 | 14 | 247 |
kwiecień | 17 | 231 | 7 | 37 | 4 | 18 | 14 | 230 |
maj | 14 | 206 | 7 | 86 | 7 | 253 | 12 | 244 |
czerwiec | 19 | 304 | 8 | 314 | 3 | 30 | 28 | 584 |
lipiec | 8 | 43 | 12 | 182 | 9 | 241 | 4 | 32 |
sierpień | 8 | 149 | 6 | 405 | 7 | 55 | 16 | 152 |
wrzesień | 16 | 131 | 5 | 94 | 7 | 100 | 23 | 358 |
październik | 12 | 77 | 11 | 178 | 10 | 191 | 11 | 187 |
listopad | 9 | 388 | 8 | 134 | 8 | 102 | 11 | 255 |
grudzień | 8 | 55 | 18 | 280 | 8 | 261 | ||
RAZEM | x | 2 198 | x | 2 283 | x | 1 448 | x | 2 573 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.
Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym
Powiaty | 2019 rok | I - IX 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
będziński | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bielski | 3 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 19 |
cieszyński | 3 | 354 | 1 | 27 | 1 | 319 | 0 | 0 |
częstochowski | 2 | 22 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gliwicki | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kłobucki | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubliniecki | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mikołowski | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 2 | 8 |
myszkowski | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pszczyński | 1 | 116 | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
raciborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401 | 0 | 0 |
rybnicki | 2 | 49 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
tarnogórski | 3 | 5 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wodzisławski | 6 | 67 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zawierciański | 1 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
żywiecki | 0 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielsko-Biała | 4 | 28 | 5 | 218 | 3 | 224 | 0 | 0 |
Bytom | 6 | 37 | 11 | 126 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chorzów | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Częstochowa | 4 | 37 | 16 | 1 402 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Dąbrowa Górnicza | 3 | 230 | 8 | 434 | 1 | 84 | 1 | 31 |
Gliwice | 6 | 513 | 8 | 395 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jastrzębie-Zdrój | 1 | 79 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaworzno | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Katowice | 4 | 64 | 18 | 746 | 1 | 6 | 2 | 121 |
Mysłowice | 1 | 1 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piekary Śląskie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruda Śląska | 3 | 146 | 10 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybnik | 0 | 0 | 5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siemianowice Śląskie | 3 | 133 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosnowiec | 5 | 155 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świętochłowice | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tychy | 6 | 65 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabrze | 4 | 27 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Żory | 1 | 4 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | x | 2 181 | x | 5 512 | x | 1 042 | x | 189 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie. Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.